Цены на утилизацию отходов
Цены на утилизацию отходов, в том числе сбор, вывоз, транспортировку, переработку и обезвреживание.
Автомобильные отходы (масла, фильтры, покрышки)
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) | т | 12500 р. | 7500 р. | 5000 р. | 4000 р. | - |
| Автопокрышки, за тонну | т | 7500 р. | 6500 р. | 5500 р. | 4300 р. | - |
| Масло отработанное, за тонну | т | 3750 р. | 2500 р. | 1500 р. | 1200 р. | 1 м³ = 0,9 т |
| Масло отработанное, за м³ | м³ | 4150 р. | 2500 р. | 1650 р. | 1350 р. | 1 м³ = 0,9 т |
| Обтирочный материал, за тонну | т | 13500 р. | 10000 р. | 6000 р. | 4800 р. | - |
| Обтирочный материал, за м³ | м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
Медицинские отходы (в т.ч. фармопродукция и гигиенические средства), класс опасности Б,В
Расчет вывоза данных отходов производится по индивидуальным запросам, в зависимости от объема.
Минеральные отходы (песок, зола, шлаки, грунты и др.)
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Песок, грунт загрязненный | м³ | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | - |
| Бой стекла, кроме ртутьсодержащего | т | 4500 р. | 3700 р. | - | - | - |
| Отходы стекловолокна | м³ | 4500 р. | 3700 р. | - | - | - |
Отходы пищевых производств, предприятий общественного питания и продукции:
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Концентраты | т | 5750 р. | 3450 р. | 2300 р. | 1840 р. | - |
| Отходы орг-ций общественного питания | т | 10000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3200 р. | - |
| Отходы пищевого производства | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | - |
| Отходы рыбного производства | т | 7000 р. | 5000 р. | 4000 р. | 3500 р. | - |
| Отходы растительных и животных жиров | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | - |
Продукция бракованная и/или с истекшем сроком годности
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Алкогольная продукция | т | 6250 р. | 3750 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
| Безалкогольная продукция | т | 6250 р. | 3750 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
| Продукты питания | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | - |
Промышленные отходы
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Шлам нефти и нефтепродуктов | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
| Эмульсия и смеси нефтепродуктов | т | 8000 р. | 6000 р. | 5000 р. | 4500 р. | - |
| Фильтры отработанные | т | 9500 р. | 7000 р. | 6500 р. | 5600 р. | - |
| Бумага загрязненная, за тонну | т | 9000 р. | 7000 р. | 5000 р. | 4000 р. | - |
| Бумага незагрязненная, за м³ | м³ | 800 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | - |
| Tекстиль незагрязненный, за м³ | м³ | 800 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | - |
| Текстиль загрязненный, за тонну | т | 13500 р. | 10500 р. | 7500 р. | 6500 р. | - |
Химические отходы (кислота, лкм, концентраты, растворители)
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Отходы лакокрасочных материалов (лкм) (III кл.) | т | от 8500 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
| Отходы клея, мастик, смол (III кл.) | т | от 8500 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
| Отходы кислот (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
| Лабораторные отходы и остатки химикалиев (III -III кл.) | т | от 10000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
| Отходы солей (III-IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
| Отходы оксидов и гидроксидов (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
| Отходы щелочей (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
| Травильные растворы (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
| Гальванический шлам (III-IV кл.) | т | от 9000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
| Растворители (III кл.) | т | от 9000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
Промтовары
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Косметика | м³ | от 5000 р. | от 3750 р. | от 3350 р. | от 2000 р. | от способа утилизации |
| Чистящие и моющие средства | м³ | от 5000 р. | от 3750 р. | от 3350 р. | от 2000 р. | от способа утилизации |
| Одежда и обувь | м³ | 1900 р. | 1200 р. | 800 р. | 600 р. | от способа утилизации |
Другие отходы
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Рекламная продукция за тонну | т | 9000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3000 р. | - |
| Рекламная продукция за м³ | м³ | 2000 р. | 1800 р. | 1600 р. | 1520 р. | - |
| Древесные отходы (незагрязнённые) | м³ | 1250 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | - |
| Отходы средств защиты растений (пестициды), ядохимикаты, средств дезинфекции | т | от 60000 р. | от 50000 р. | от 40000 р. | от 35000 р. | от класса опасности |
| Услуги по затарке пестицидов | т | от 18000 р. | от 17000 р. | от 16000 р. | от 15000 р. | - |
| Пластиковая тара из-под пестицидов за м³ | м³/т | 8000 р. | 6000 р. | 4700 р. | 4000 р. | - |
| Отходы полимеров (в т.ч.резина) | м³ | 8750 р. | 5250 р. | 3500 р. | 2800 р. | - |
| Отходы полиуретана | т | 10000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3200 р. | - |
| Пенопласт | м³ | 1500 р. | 900 р. | 600 р. | 480 р. | - |
| Шпалы ж/д отработанные за тонну | т | 3500 р. | 3200 р. | 2900 р. | 2500 р. | 1м³ =" 0,35т |
| Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов), пласт. | шт | 8750 р. | 5250 р. | 3500 р. | 2800 р. | пластиковая |
| Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов), металл | шт | 500 р. | 400 р. | 350 р. | 300 р. | металлическая бочка |
Жидкие отходы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Примечание |
| Минимальный заказ 15000 р. *Примечание: минимально возможная цена отходов, не указанных в прайс-листе определяется по классу опасности | |||
| III класс | т | от 8500 р. | от веса и объема |
| VI класс | т | от 6500 р. | от веса и объема |
Минимальный заказ 7 500 р. (с уч.транспорта)
Обезвреживание оргтехники
| Наименование | Ед.измерения | Цена, р. Без НДС / с НДС | Примечание |
| Системный блок | шт | от 250 р. | стандарт |
| ЖК монитор | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| Монитор | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| Принтер | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| Копировальный аппарат | шт | от 300 р. | от веса и объёма |
| Сканер | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| МФУ (телефоная станция) | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| Факс | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| Клавиатура | шт | от 100 р. | от веса и объёма |
| Телефон стационарный | шт | от 75 р. | от веса и объёма |
| Мобильный телефон | шт | от 75 р. | от веса и объёма |
| Мышь компьютерная | шт | от 50 р. | от веса и объёма |
| Сетефой фильтр | шт | от 50 р. | стандарт |
| Напольное обрудование: принтер, копир, офис-центр | шт | от 500 р. | от веса и объёма |
| ИБП (источник бесперебойного питания) | шт | 500-3000 р. | от веса и объёма |
| Картридж | шт | 70 р. | от веса и объёма |
| Привод CD-RW/DVD ROM, контроллер | шт | 50 р. | от веса и объёма |
| Коммутатор, коевертор, контроллер | шт | 50 р. | от веса и объёма |
| Мультиплексор | шт | от 100 р. | от веса и объёма |
| Флэш-накопитель | шт | 10 р. | стандарт |
| Кондиционер | шт | 700-1000 р. | от веса и объёма |
- Все расчеты по обезвреживанию/утилизации производятся индивидуально, исходя из запроса Заказчика.
- Транспортные услуги рассчитываются исходя из тоннажа и удаленности контрагента.
